Inventory
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
PowerPlex® 40V MAX* Brushless Blower (51690) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 150 mph (241.4 kph) |
Weight | 8.4 lb. (3.8 kg) with battery (6.2 lb. (2.8 kg) without battery) |
20V Max Sweeper (51701) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 115 mph (185.07 kph) |
Weight | 3.85 lb. (1.7 kg) with battery) |
22" Electric Hedge Trimmer (51490) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
2018 PB-250LN - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 165 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.5 lb. |
2018 HC-155 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 SHC-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13 lb. |
2018 PPF-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Pole Pruners |
Bar Length | 10 in. |
2018 ES-250 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 165 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 10 lb. |
PowerPlex® 40V MAX* Brushless Blower Bare(51690T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 150 mph (241.4 kph) |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg) without battery (8.4 lb. (3.8 kg) with battery) |
20V Max Sweeper Bare (51701T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 115 mph (185.07 kph) |
Weight | 4.0 lb. (1.8 kg) with battery) |
2019 HC-2020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10 lb. |
2019 ES-255 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Vacuums |
Air Velocity | 191 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Noise Level | 69 dB(A) |
Weight | 11.8 lb. |
2019 TC-210 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Tillers |
Displacement | 21.2 cc |
Tilling Width | 9 in. |
Weight | 20 lb. |
2018 PB-2520 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |
2018 PB-255LN - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 191 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 10.2 lb. |
2018 HCA-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 15.3 lb. |
2018 SHC-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.5 lb. |
2018 PPF-280 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Pole Pruners |
Bar Length | 12 in. |
2018 ES-255 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 191 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Noise Level | 69 dB(A) |
Weight | 11.8 lb. |
24V Max Sweeper (51702A) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 120 mph (193.12 kph) |
Weight | 4.05 lb. (1.8 kg) with battery) |
2019 PB-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 172 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
2019 HCA-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2019 ES-250 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Vacuums |
Air Velocity | 165 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 12.6 lb. |
2018 CHT-58V2AH - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 11.5 lb. |