Inventory
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
22" Electric Hedge Trimmer (51490) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 HC-2020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10 lb. |
2018 HC-155 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 SHC-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13 lb. |
2019 HCA-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 HCA-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 15.3 lb. |
2018 SHC-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.5 lb. |
2019 HC-155 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 HCA-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2019 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 SHC-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13 lb. |
2018 HC-3020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.9 lb. |
24V Max 24" Cordless Hedge Trimmer (51496A) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2019 HC-3020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.9 lb. |
2019 SHC-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.1 lb. |
2019 HCS-4020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.1 lb. |
2018 HCS-3020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.1 lb. |
PowerPlex® 40V MAX* 24" Hedge Trimmer (51491) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
24V Max 24" Cordless Hedge Trimmer Bare (51496T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. |
20V Max 22" Cordless Hedge Trimmer (51494) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.3 lb. (2.9 kg) |
2019 HCS-3020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.1 lb. |
2018 HCS-4020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.1 lb. |
2018 SHC-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.1 lb. |
PowerPlex® 40V MAX* 24" Hedge Trimmer Bare (51491T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 7.0 lb. (3.2 kg) without battery (9.2 lb. (4.2 kg) with battery) |
20V Max 22" Cordless Hedge Trimmer Bare (51494T) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. |